Precios
Todos los valores se expresan en dólares estadounidenses (U$D).
| Categoría |
Inscripción temprana Hasta el 31/8/2026 |
Inscripción tardía Desde el 1/9/2026 |
Por día |
|---|---|---|---|
| Socios SAM residentes en Argentina | 100 | 140 | 70 |
| Socio SOCHIM / SAM no residente | 150 | 210 | 105 |
| No socio | 200 | 280 | 190 |
| Posgrado / Postdoc socio | 50 | 70 | 35 |
| Posgrado / Postdoc no socio | 75 | 100 | 50 |
| Estudiante de pregrado | 40 | 55 | 28 |
Tipo de cambio Banco Nación vigente al momento del pago.